| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-02-27 | 4600元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-10-31 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2015-05-30 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2014-10-29 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5100元/平方米 | - |
| 2014-09-24 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
| 2014-08-22 | 4900元/平方米 | 4300元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-07-14 | 4900元/平方米 | 4300元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-05-22 | 4900元/平方米 | 4500元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-03-24 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2014-02-21 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2013-12-01 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
| 2013-11-01 | 4900元/平方米 | 4200元/平方米 | 5300元/平方米 | - |
北馨理想城是位于迎賓街,云中路,大慶路三路交匯處,電視大樓對面。由大同市福達房地產有限責任公司開發建設,項目分為兩期,一期開盤日期為2011年9月30日,交房日期為2011年12月31日,二期開盤日期為2013年7月6日,交房日期為2013年12月31日。項目由住宅和商鋪兩部分組成,其中住宅10棟,周邊有11路、31路、1路、17路公交車通過,在云中路迎賓街口下車,電視大樓對面即到。得房率:80%,建筑面積:20000㎡,綠化率:35%,占地面積:210000㎡,容積率:3.45。