| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2015-10-31 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-09-30 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-08-31 | 3600元/平方米 | - | - | - |
| 2015-07-31 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | 4200元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | 4200元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 4000元/平方米 | 3800元/平方米 | - | - |
| 2015-03-30 | 4000元/平方米 | 3605元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-12-31 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-10-31 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-08-22 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-08-19 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-07-01 | 3400元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-06-03 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | - | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-05-05 | 3600元/平方米 | 3100元/平方米 | 4100元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-04-04 | 3600元/平方米 | 3180元/平方米 | - | 全款優(yōu)惠3個點(diǎn) |
| 2014-02-20 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3600元/平方米 | - |
動力空間項目樓盤地址位于大同市機(jī)車廠前進(jìn)街與文化街交匯處,所在區(qū)域?qū)俪俏魃倘Γ蹣堑刂肺挥诖笸袢A貨棧往西走500米,由大同市億安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司開發(fā)。得 房 率:85%,建筑面積:22960㎡,綠化率:40%,占地面積:6562㎡,容 積 率:3.5。