| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2014-09-11 | 9000元/平方米 | 12000元/平方米 | 15000元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 8500元/平方米 | - | - | - |
| 2014-08-07 | 8500元/平方米 | - | - | - |
| 2014-07-01 | 9500元/平方米 | - | - | - |
| 2013-12-19 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 初始均價 |
復地御瀾灣,位于御河東路與南環路交匯處向南300米,由復地房產開發有限公司建設,項目總占地面積27萬平方米,建筑面積約72萬平方米。項目以240-260平米別墅級品質洋房為主導,聯袂110-220平米瞰景華宅,打造大同高端地產。項目公攤為15%左右,綠化率35.03%,容積率2.52,為大同二中學區。