| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-09 | 5900元/平方米 | - | - | 具體一房一價 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價 |
| 2016-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 具體一房一價 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 具體一房一價 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5900元/㎡,具體一房一價 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | - |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5900元/㎡,具體一房一價 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5900元/㎡,具體一房一價 |
| 2016-03-23 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5900元/㎡,具體 |
| 2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5900元/㎡,具體一房一價 |
| 2016-03-07 | 5900元/平方米 | - | - | 均價5500元/㎡,具體一房一價 |
| 2016-01-28 | 5800元/平方米 | - | - | 均價5500元/㎡,具體一房一價 |
| 2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均價5500元/㎡,具體一房一價 |
| 2015-12-29 | 5500元/平方米 | - | - | 均價5400元/㎡,具體一房一價 |
| 2015-10-31 | 5400元/平方米 | - | - | 均價5400元/㎡,具體一房一價 |
大同恒大綠洲位于大同市一軸雙城御東新區板塊,項目總建筑面積約71萬㎡,一期綠地率為39.5%,二期綠地率為40.5%,一期容積率為2.86,二期容積率為3.0,項目二期總占地137畝,總建面積近26萬㎡,以高層為主,同時也兼有商住一體項目。98—148㎡闊景大宅,同時傾力構筑歐陸皇家園林;滿屋名品9A精裝,恒大綠洲中學學區為大同二中,小學學區為御東第一小學。