| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-02 | 4380元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2016-02-27 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-10-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-09-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-08-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-07-31 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-06-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一期均價4500㎡。二期均價4380㎡ |
| 2015-04-23 | 4500元/平方米 | - | - | - |
| 2015-03-30 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-09-24 | 4550元/平方米 | 3980元/平方米 | 5400元/平方米 | - |
| 2014-09-04 | 4550元/平方米 | 3680元/平方米 | 5400元/平方米 | 千禧御東畫卷一期均價4550元/㎡,二期均價4380元/平米,雙節特惠單價最低3680元/平米 |
| 2014-07-01 | 4550元/平方米 | 4200元/平方米 | - | 千禧御東畫卷一期均價4550元/㎡,二期均價4380元/平米 |
| 2014-05-05 | 4550元/平方米 | - | - | 千禧御東畫卷一期均價4550元/㎡,二期均價4380元/平米 |
千禧御東畫卷位于大同市御東新區,東臨永和路,南鄰開源街,西臨御河東路,緊鄰大西鐵路(動車)終點站,交通便利。該項目是山西鴻禧萬佳房地產開發有限公司開發的第一個中高端住宅項目。項目總占地為406畝,其中一期開發17.8萬平方米,是一個低密度、低容積率的社區,容積率僅為2.22,而綠化率高達到41.8%。1:1的車庫設計不僅將保證業主愛車安全停放,更可為業主提供一個私密的儲物空間。
千禧御東畫卷商鋪參考價位:10000-15000元左右。