| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-03-31 | 5000元/平方米 | - | 5300元/平方米 | - |
| 2016-03-04 | 5000元/平方米 | - | 5300元/平方米 | - |
| 2016-02-24 | 4900元/平方米 | - | - | - |
| 2016-01-27 | 4900元/平方米 | - | 5100元/平方米 | - |
| 2015-12-29 | 4900元/平方米 | - | 5100元/平方米 | - |
| 2015-11-17 | 4700元/平方米 | - | 5100元/平方米 | - |
| 2015-11-17 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2015-10-31 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2015-09-30 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2015-08-31 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2015-07-31 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2015-06-30 | 4400元/平方米 | 4100元/平方米 | 4700元/平方米 | 住宅從三層開始,相對來說更便宜 |
| 2015-05-31 | 4400元/平方米 | 4100元/平方米 | 4700元/平方米 | 住宅從三層開始,相對來說更便宜 |
| 2015-05-31 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 5700元/平方米 | 住宅從三層開始,相對來說更便宜 |
| 2015-04-22 | 4300元/平方米 | - | - | 住宅從三層開始,相對來說更便宜 |
| 2015-03-24 | 4300元/平方米 | - | - | - |
盛世豪庭由沃德地產開發,位于御東區文興路與西京街交匯處,項目占地面積250000㎡,建筑面積960000㎡,公攤為20%左右,綠化率為35%,容積率2.9,項目共4棟樓。盛世豪庭接待中心于2013年11月份投入使用,項目于2013年12月31日開盤,預計于2015年年底交房。為北師大附中、實驗小學雙學區。