| 記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
| 2016-04-02 | 6350元/平方米 | - | - | - |
| 2016-01-28 | 6300元/平方米 | - | - | - |
| 2015-10-30 | 6150元/平方米 | - | - | - |
| 2015-09-30 | 6150元/平方米 | - | - | - |
| 2015-08-31 | 6150元/平方米 | - | - | - |
| 2015-07-31 | 6150元/平方米 | - | - | - |
| 2015-06-30 | 6350元/平方米 | 5830元/平方米 | 7000元/平方米 | - |
| 2015-05-31 | 6350元/平方米 | 5700元/平方米 | 7380元/平方米 | - |
| 2015-05-30 | 6350元/平方米 | 5700元/平方米 | 7380元/平方米 | - |
| 2015-04-29 | 6350元/平方米 | 5630元/平方米 | 7400元/平方米 | - |
| 2015-04-22 | 6350元/平方米 | 5800元/平方米 | - | - |
| 2015-03-27 | 6350元/平方米 | 5600元/平方米 | - | - |
| 2015-01-27 | 6150元/平方米 | 5300元/平方米 | - | - |
| 2014-12-29 | 6150元/平方米 | 5300元/平方米 | 7120元/平方米 | - |
| 2014-11-11 | 6150元/平方米 | 5150元/平方米 | 6980元/平方米 | - |
| 2014-10-30 | 6150元/平方米 | 5150元/平方米 | 6980元/平方米 | - |
永昌雍錦臺(tái)位于大同市御東區(qū)恒安街南太和路西,目前在售為一期項(xiàng)目,一期占地72703㎡,建筑面積200000㎡,項(xiàng)目公攤20%,綠化率為40%,容積率1.89。項(xiàng)目五證齊全,中學(xué)學(xué)區(qū)為大同二中,小學(xué)學(xué)區(qū)為實(shí)驗(yàn)小學(xué)。