| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-09 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2016-03-15 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2015-12-29 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2015-05-30 | 4200元/平方米 | 3700元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2015-04-22 | 4200元/平方米 | 3600元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2015-03-24 | 4200元/平方米 | 3600元/平方米 | - | 具體一房一價 |
| 2015-01-27 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4600元/平方米 | - |
| 2014-12-18 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-10-29 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-09-19 | 4200元/平方米 | 3650元/平方米 | 4500元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
| 2014-07-21 | 4200元/平方米 | 3560元/平方米 | 4580元/平方米 | - |
御龍庭位于大同市御東新區南環路與文興路交叉口往南500米,大同新衛校南側,有大同萬坤房地產開發有限公司建設。項目總占地面積138畝,總建筑面積為31萬平方米。小區容積率2.6,綠地率80%,住宅總戶數2433戶。項目共有9棟住宅樓,其中1#、2#、8#為3棟30層,9#為1棟31層,3#-7#為5棟28層,住宅樓均獨立建設,不設置底商,小區東、西兩側配套公建和商業內容。